お客様各位
●【重要】代引き手数料改定に関する重要なお知らせ
代引き手数料につきましては、お客様がより便利にご利用できますように、当社で代金の一部を負担し、お客様のお支払いいただく代金を一律640円で設定しておりましたが、
この度2,200円(税込)へ変更をさせていただくことになりました。
お客様には大変ご不便をおかけすることと存じますが、何卒ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。
2025.8.7更新
代引き手数料につきましては、お客様がより便利にご利用できますように、当社で代金の一部を負担し、お客様のお支払いいただく代金を一律640円で設定しておりましたが、
この度2,200円(税込)へ変更をさせていただくことになりました。
お客様には大変ご不便をおかけすることと存じますが、何卒ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。
2025.8.7更新
タイヤサイズ一覧から探す
インチをクリックすると下にタイヤサイズが表示されます

| 偏平率 | タイヤサイズ:12 インチ |
|---|---|
| 60 | 165/60R12 |
| 70 | 145/70R12 155/70R12 165/70R12 |
| 80 | 135/80R12 145/80R12 155/80R12 |
| その他 | 145R12 155R12 |
| 偏平率 | タイヤサイズ:13 インチ |
|---|---|
| 50 | 175/50R13 215/50R13 |
| 55 | 165/55R13 |
| 60 | 155/60R13 165/60R13 175/60R13 185/60R13 195/60R13 205/60R13 |
| 65 | 155/65R13 165/65R13 175/65R13 |
| 70 | 145/70R13 155/70R13 165/70R13 175/70R13 185/70R13 |
| 80 | 135/80R13 145/80R13 155/80R13 165/80R13 |
| その他 | 155R13 165R13 175R13 |
| 偏平率 | タイヤサイズ:14 インチ |
|---|---|
| 55 | 155/55R14 165/55R14 185/55R14 |
| 60 | 165/60R14 175/60R14 185/60R14 195/60R14 205/60R14 215/60R14 |
| 65 | 155/65R14 165/65R14 175/65R14 185/65R14 195/65R14 215/65R14 |
| 70 | 165/70R14 175/70R14 185/70R14 195/70R14 205/70R14 |
| 75 | 175/75R14 205/75R14 |
| 80 | 155/80R14 175/80R14 185/80R14 |
| その他 | 165R14 175R14 185R14 195R14 205R14 |
| 偏平率 | タイヤサイズ:21 インチ |
|---|---|
| 25 | 295/25R21 |
| 30 | 235/30R21 245/30R21 255/30R21 285/30R21 325/30R21 |
| 35 | 235/35R21 245/35R21 275/35R21 285/35R21 295/35R21 |
| 40 | 255/40R21 265/40R21 295/40R21 |
| 45 | 265/45R21 275/45R21 |
| 偏平率 | タイヤサイズ:22 インチ |
|---|---|
| 25 | 295/25R22 |
| 30 | 225/30R22 235/30R22 245/30R22 255/30R22 265/30R22 285/30R22 295/30R22 |
| 35 | 245/35R22 255/35R22 265/35R22 285/35R22 295/35R22 |
| 40 | 265/40R22 275/40R22 285/40R22 295/40R22 305/40R22 |
| 45 | 275/45R22 285/45R22 305/45R22 |
| 50 | 325/50R22 |
| 偏平率 | タイヤサイズ:23 インチ |
|---|---|
| 40 | 305/40R23 |









