まずは上位12位まで。この「日本一ウインカーを出さない県」として、非常に不名誉な称号を得てしまったのは岡山県という結果に・・・。次いで2位に「日本一運転マナーの悪い県」としてこれも不名誉な称号を得てしまった香川。3位に香川と同じく四国から徳島、という結果になりました。
昨日に引き続き、今日は日本一ウインカーを出さない県についてです!
「運転マナーが悪い都道府県ランキング」では、設問10の「あなたのお住まいの都道府県の全般的な交通マナーについて、どう思いますか?」という設問を元にランキングを取りましたが、こちらの記事では、設問2の「方向指示器(ウインカー)を出さずに車線変更や右左折する車が多い。」をピックアップし取り上げます。
日本一ウインカーを出さない県は岡山!?
本題に移ります。先ほど紹介したようにこちらは、「方向指示器(ウインカー)を出さずに車線変更や右左折する車が多い。」という質問に対してJAFに寄せられた回答結果の一覧です。
とても思う | やや思う | 思う合算 | あまり思わない | まったく思わない | ||
1位 | 岡山県 | 53.20% | 37.80% | 91.00% | 8.70% | 0.30% |
2位 | 香川県 | 51.00% | 39.70% | 90.70% | 8.60% | 0.80% |
3位 | 徳島県 | 39.60% | 47.90% | 87.50% | 11.40% | 1.10% |
4位 | 沖縄県 | 46.20% | 39.80% | 86.00% | 13.40% | 0.50% |
5位 | 福井県 | 30.80% | 54.00% | 84.80% | 14.70% | 0.60% |
6位 | 石川県 | 36.80% | 47.30% | 84.10% | 14.90% | 0.90% |
7位 | 大阪府 | 35.90% | 48.00% | 83.90% | 15.70% | 0.40% |
8位 | 鳥取県 | 40.30% | 42.20% | 82.50% | 16.40% | 1.10% |
9位 | 三重県 | 33.00% | 49.00% | 82.00% | 17.00% | 1.00% |
10位 | 富山県 | 31.10% | 50.50% | 81.60% | 16.90% | 1.60% |
11位 | 茨城県 | 34.10% | 47.00% | 81.10% | 17.80% | 1.10% |
12位 | 愛知県 | 32.70% | 48.40% | 81.0% | 18.00% | 0.90% |
1位の岡山県、2位の香川県と共に90%以上もの同県民が「ウインカーを出さない人が多い」と感じてるという驚きの回答です。13位以下は下記になります。
とても思う | やや思う | 思う合算 | あまり思わない | まったく思わない | ||
13位 | 兵庫県 | 32.70% | 48.30% | 81.00% | 18.20% | 0.80% |
14位 | 大分県 | 32.00% | 49.00% | 81.00% | 17.80% | 1.20% |
15位 | 京都府 | 30.00% | 50.70% | 80.70% | 18.60% | 0.80% |
16位 | 奈良県 | 35.10% | 45.50% | 80.60% | 18.30% | 1.10% |
17位 | 和歌山県 | 31.30% | 49.30% | 80.60% | 18.80% | 0.60% |
18位 | 福岡県 | 32.10% | 48.30% | 80.40% | 19.00% | 0.60% |
19位 | 山梨県 | 33.60% | 46.40% | 80.00% | 18.60% | 1.40% |
20位 | 宮城県 | 30.50% | 49.30% | 79.80% | 18.80% | 1.30% |
21位 | 北海道 | 32.70% | 47.00% | 79.70% | 18.80% | 1.40% |
22位 | 群馬県 | 30.70% | 49.00% | 79.70% | 18.80% | 1.40% |
23位 | 広島県 | 29.80% | 49.70% | 79.50% | 19.60% | 0.90% |
24位 | 高知県 | 28.30% | 51.00% | 79.30% | 20.60% | 0.00% |
25位 | 岐阜県 | 30.10% | 49.10% | 79.20% | 20.00% | 0.80% |
26位 | 宮崎県 | 28.10% | 50.90% | 79.00% | 19.90% | 1.00% |
27位 | 鹿児島県 | 30.70% | 48.30% | 79.00% | 20.10% | 0.80% |
28位 | 栃木県 | 30.10% | 48.80% | 78.90% | 20.20% | 0.80% |
29位 | 熊本県 | 29.40% | 49.10% | 78.50% | 20.90% | 0.60% |
30位 | 滋賀県 | 26.80% | 50.70% | 77.50% | 21.10% | 1.40% |
31位 | 山口県 | 29.20% | 48.00% | 77.20% | 21.60% | 1.20% |
32位 | 長崎県 | 27.40% | 49.80% | 77.20% | 21.60% | 1.30% |
全体 | 平均 | 29.40% | 47.70% | 77.10% | 21.70% | 1.20% |
33位 | 青森県 | 32.10% | 44.90% | 77.00% | 21.80% | 1.10% |
35位 | 福島県 | 25.30% | 51.50% | 76.68% | 21.10% | 2.10% |
36位 | 佐賀県 | 26.00% | 50.00% | 76.00% | 22.50% | 1.20% |
37位 | 愛媛県 | 27.60% | 47.60% | 75.20% | 24.0% | 0.50% |
38位 | 長野県 | 28.10% | 46.10% | 74.20% | 24.50% | 1.30% |
39位 | 新潟県 | 26.10% | 47.60% | 73.70% | 2500% | 1.40% |
40位 | 千葉県 | 24.60% | 48.40% | 73.00% | 25.80% | 1.20% |
41位 | 山形県 | 23.20% | 49.60% | 72.80% | 25.20% | 2.00% |
42位 | 静岡県 | 25.90% | 46.50% | 72.40% | 25.80% | 1.90% |
43位 | 島根県 | 25.30% | 45.90% | 71.20% | 27.10% | 1.70% |
44位 | 岩手県 | 24.40% | 46.30% | 70.70% | 26.30% | 2.90% |
45位 | 東京都 | 21.10% | 48.00% | 69.10% | 29.00% | 2.00% |
46位 | 埼玉県 | 22.90% | 45.90% | 68.80% | 29.40% | 1.80% |
47位 | 神奈川県 | 21.40% | 46.60% | 68.80% | 30.10% | 1.90% |
48位 | 秋田県 | 24.20% | 42.80% | 67.00% | 30.50% | 2.50% |
とはいえ、全体平均より悪い都道府県の数の多さにも非常に驚きます。
しかし岡山県では、この「日本一ウインカーを出さない県」と不名誉な称号を得てしまう前からウインカーを出さない、無法地帯、との声が、同県民からも岡山県に寄せられていたようです。
このように10年以上も前から交通マナー、運転マナーをはじめ「ウインカーを出す」ということにも取り組んでいたようですが、10年経ってからのアンケートの結果、「日本一」になってしまうという皮肉な結果になってしまいました('_')
私が住む広島県のお隣の県が1位という結果になってしまいました・・。
買い物などで岡山県に行くことが多々ありますが、本当に岡山県民の運転は荒く、危ない場面を何度も見てきました。県民性なのでしょうか・・・。
いくら県民性、といっても事故は起きてしまいます。急いでいるかもしれません、しかし安全運転を第一に考えて車を運転してください。車は人を殺める凶器にもなります。決して危ない運転はしないでください。
タイヤ注文はこちらより
自社サイト・・・https://fyparts.jp/shop/
Amazon・・・https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=A3FGV36XJ2Z2R5
メルカリ・・・https://mercari-shops.com/shops/LwpXt76dxjoZrzM2c2EzjE
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
FYパーツ
《住所》広島県福山市千代田町1丁目8-30
《電話番号》084-983-3828
《メールアドレス》info@fyparts.jp
ご質問等お気軽にご連絡下さい(^^♪
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆