
タイヤのサイドウオール(側面)には、
そのタイヤのサイズや仕様を表す数字やアルファベットの記号が表示されています。

[C] ラジアル構造
[A] タイヤ幅(mm):※断面幅タイヤ側面の文字や模様の厚みを除いた幅がmmで表示されています。 [B] 偏平率偏平率は、80>70>65>60>55>50>45(%)と、 |
![]() |
R=ラジアル構造の意味で、現在の乗用車タイヤはほとんどこの構造です。
バイアスタイヤは“-”で表示されます。
タイヤ内部のカーカス(繊維)がタイヤの回転方向に対して垂直になっているものを、ラジアル構造といい、 斜めになっているものをバイアス構造と言います。
[D] リム径
タイヤの内径(ホイールの付く部分)を“インチ”で表示しています。
一般的な乗用車では10~20インチまであります。
[E] ロードインデックス(荷重指数)
ロードインデックス(荷重指数)は、規定の条件下で、そのタイヤ(1本)に負荷することが許容される最大負荷能力(最大荷重)を示す数値です。
| LI | 負荷能力(kg) |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| LI | 負荷能力(kg) |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| LI | 負荷能力(kg) |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| LI | 負荷能力(kg) |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| LI | 負荷能力(kg) |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
| 121 | 1450 |
[F] 速度記号そのタイヤに表示されているロードインデックスをかけた状態で走行可能な最高速度を
アルファベット記号で表したものです。
アルファベット記号で表したものです。
| 記号 | 最高速度 | 記号 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| Q | 160km/h | ZR | 240km/h超 |
| S | 180km/h | W | 270km/h |
| H | 210km/h | Y | 300km/h |
| V | 240km/h | (Y) | 300km/h超 |
